<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Prince2-Blog.de</title>
	<link>http://www.prince2-blog.de</link>
	<description>Der deutschsprachige Blog zu PRINCE2</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:31:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mit PRINCE2 &#038; Co. zurück in die Zukunft!</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2012/01/31/mit-prince2-co-zuruck-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2012/01/31/mit-prince2-co-zuruck-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ug</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2012/01/31/mit-prince2-co-zuruck-in-die-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[  Demnächst ist es wieder soweit:  Eine sehr gute und große Plattform zu einem Austausch über PRINCE2 und andere Best Management Practices öffnet wieder seine Pforten. Ein Kongress wie ein Film-Abenteuer und ein Drehbuch mit vielen spannenden Wendungen und packenden Ideen: Der 10. Best Management Practice Kongress vom 7. bis zum 10. Mai 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">  D</font><span style="color: black; line-height: 115%; font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'; font-size: 11.5pt">emnächst ist es wieder soweit:<span>  </span>Eine sehr gute und große Plattform zu einem Austausch über PRINCE2 und andere Best Management Practices öffnet wieder seine Pforten. Ein Kongress wie ein Film-Abenteuer und ein Drehbuch mit vielen spannenden Wendungen und packenden Ideen: Der 10. Best Management Practice Kongress vom 7. bis zum 10. Mai 2012 in Bad Neuenahr steht ganz im Zeichen von „Zurück in die Zukunft“ – und bietet an vier Tagen eine faszinierende Reise durch die Zeit. Die Teilnahme verspricht hoch interessante Information, intelligente Unterhaltung und zukunftsorientiertes Wissen für eine sich ständig wandelnde Branche.<strong><o></o></strong></span><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="Pa1"><span style="font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'"><span> </span></span><span style="color: black; font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'; font-size: 11.5pt">„Zurück in die Zukunft“ – das Motto steht für den wichtigen und notwendigen Schritt nach vorne und für eine Bilanz des bisher Erreichten. Für Michael Kresse Geschäftsführer der SERVIEW GmbH ist der Kongress „nichts weniger als eine Standortbestimmung für die Informationstechnologie in Deutschland.“ Beim Best Management Practice Kongress werde diskutiert, „wo die Branche steht, was wir geleistet haben und welchen Weg wir als IT-Dienstleister in den kommenden Jahren gehen wollen“, so Kresse. Längst sei die Veranstaltung ein Pflichttermin für CIOs und IT-Verantwortliche aus Unternehmen und Betrieben. „Das zeigen auch die steigenden Teilnehmer­zahlen sowie die durchweg positive Resonanz auf die bisherigen Veranstaltungen“, sagt Kresse. Mit der Jubiläums-Ausgabe startet die SERVIEW GmbH nun in eine neue Dimension der IT-Praxis mit bewährten Helden wie ITIL, PRINCE2, ISO20000 und Co. <o></o></span></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="Pa1"><span style="color: black; font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'; font-size: 11.5pt">Auch in diesem Jahr warten auf die Teilnehmer in Bad Neuenahr anregende Vorträge sowie Workshops mit IT- und Management-Experten der Extra-Klasse. Für den Jubiläumskongress konnten Michael Kresse und seine Mitarbeiter eine Reihe hervorragender Stars verpflichten, darunter spektakuläre Gäste wie das weltbekannte Magier-Duo Ehrlich Brothers, den Top-Managementberater Jens Corssen sowie einen absoluten Top-Act. Einen Super-Star, der den Kongress endgültig zum Blockbuster macht. Einen der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Einer, der sich über Jahrzehnte treu geblieben ist, der sich nicht von Moden und Strömungen beeinflussen lässt, sondern seit nunmehr 40 Jahren seinem eigenen Kompass folgt – und das mit maximalem Erfolg. <span>Sein Name: Peter Maffay. Sein Beruf: Superstar. </span><o></o></span></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="Pa1"><span style="color: black; font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'; font-size: 11.5pt">Peter Maffay </span><span style="color: black; font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'; font-size: 11.5pt">wird auf dem 10. Best Management Kongress berichten, wie man sich eine Zukunft schafft, ohne seine Wurzeln zu vergessen – und dabei höchst erfolgreich ist. Die Anmeldungen laufen. <o></o></span></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span style="color: black; line-height: 115%; font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'; font-size: 11.5pt">Weitere Informationen unter: <span><a target="_blank" href="http://www.best-management-practice.de">www.best-management-practice.de</a></span></span><span style="font-family: 'Humanst521 BT','sans-serif'"><o></o></span></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2012/01/31/mit-prince2-co-zuruck-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitscheck bei PRINCE2</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2012/01/24/gesundheitscheck-bei-prince2/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2012/01/24/gesundheitscheck-bei-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ug</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2012/01/24/gesundheitscheck-bei-prince2/</guid>
		<description><![CDATA[  
Seit der 2009er Edition hält das PRINCE2 original Handbuch einen „Anhang E“ für die interessierten PRINCE2 Anwender bereit – den sogenannten „Health Check“. Die Übersetzung ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn anhand einer Checkliste kann überprüft werden, ob ein Projekt im Sinne von PRINCE2 gemanagt wird – also die Anwendung „gesund“ ist. 
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Seit der 2009er Edition hält das PRINCE2 original Handbuch einen „Anhang E“ für die interessierten PRINCE2 Anwender bereit – den sogenannten „Health Check“. Die Übersetzung ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn anhand einer Checkliste kann überprüft werden, ob ein Projekt im Sinne von PRINCE2 gemanagt wird – also die Anwendung „gesund“ ist. <o></o></font></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Dabei ist die 122 Fragen starke Prüfliste prozessorientiert, geht also jeden einzelnen der sieben PRINCE2 Prozesse durch. <span> </span>Diese umfassen: Vorbereiten eines Projekts, Lenken eines Projekts, Initiieren eines Projekts, Steuern einer Phase, Managen der Produktlieferung, Managen eines Phasenübergangs, Abschließen eines Projekts.<span>  </span><o></o></font></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Der „Health Check“ beginnt mit „Vorbereiten eines Projekts“ (E.1) und beinhaltet 14 Fragen, die entsprechend mit Ja/Nein zu beantworten sind. Die übrigen Fragen verteilen sich über die weiteren sechs Prozesse.<span>  </span>Die Checkliste bezieht sich dabei sowohl auf die Durchführung der einzelnen Prozessaktivitäten, Entscheidungen und Genehmigungen als auch auf die Überprüfung der im Prozess zu erstellenden oder zu pflegenden Managementprodukte. <span> </span><o></o></font></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Der Fragenkatalog ist übersichtlich gegliedert, leicht verständlich und konzentriert sich auf das Wesentliche. So bietet der „Health Check“ eine gute Möglichkeit, sich mit den zentralen Voraussetzungen für ein PRINCE2 Projekt intensiver auseinanderzusetzen, sich die eigenen Aktivitäten und Aufgaben bewusst zu machen und den Fragenkatalog als Unterstützung für eine schrittweise Vorgehensweise im Rahmen eines Projektes einzusetzen. <span>    </span><o></o></font></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Was fehlt ist allerdings ein Hinweis, ab wie vielen Fragen, die mit „Ja“ beantwortet werden konnten, der<span>  </span>jeweilige Projektpatient denn „gesund“ ist. Das bleibt wohl – wie im wahren Leben – letztlich der Einschätzung des „Arztes“ bzw. jeweiligen Projektmanagers überlassen.<span>  </span>Bei entsprechender Erfahrung sollte jedoch einer richtigen Indikation nichts im Wege stehen.<span>  </span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri"><span>Für mehr Information klicken Sie<a href="http://www.serview.de/beratungsdatenbank/coaching-projektmanagement-mit-prince2-r" title="Prince2 Beratung"> hier.</a></span><o></o></font></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2012/01/24/gesundheitscheck-bei-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRINCE2 Professional</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2012/01/09/prince2-professional/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2012/01/09/prince2-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ug</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2012/01/09/prince2-professional/</guid>
		<description><![CDATA[DIe AMPG hat nun offiziell einen neuen Ausbildungsgang angekündigt. Nach Erreichen des PRINCE2 Pracftitioner können sich Schulungsteilnehmer nun im PRINCE2 Professional Level zertifizieren lassen. Dahinter verbirgt sich nach ersten Informationen keine neue Schulung sondern ein mehrtägiges Assessment. Auf genauere Informationen warten wir noch und werden sie hier sofort veröffentlichen sobald diese vorliegen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIe AMPG hat nun offiziell einen neuen Ausbildungsgang angekündigt. Nach Erreichen des PRINCE2 Pracftitioner können sich Schulungsteilnehmer nun im PRINCE2 Professional Level zertifizieren lassen. Dahinter verbirgt sich nach ersten Informationen keine neue Schulung sondern ein mehrtägiges Assessment. Auf genauere Informationen warten wir noch und werden sie hier sofort veröffentlichen sobald diese vorliegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2012/01/09/prince2-professional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kombinationsseminare bei der SERVIEW</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/10/12/neue-kombinationsseminare-bei-der-serview/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/10/12/neue-kombinationsseminare-bei-der-serview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/10/12/neue-kombinationsseminare-bei-der-serview/</guid>
		<description><![CDATA[
Die SERVIEW wird weiterhin ihrem Anspruch gerecht, das Bild der Best Management Practices gesamtheitlich darzustellen. Dazu wurden die SERVIEW Foundation-Kombi-Seminare in das Seminar Programm für 2011 und 2012 aufgenommen. Die SERVIEW Foundation-Kombi-Seminare fassen jeweils zwei Frameworks / Methoden aus dem Bereich P3RM (Portfolio, Programme, Projekt, Risikomanagement) zusammen und werden zusätzlich um einen integrativen Lern-Baustein (Gemeinsamkeiten) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #666666; font-family: Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px"></span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px">Die SERVIEW wird weiterhin ihrem Anspruch gerecht, das Bild der Best Management Practices gesamtheitlich darzustellen. Dazu wurden die SERVIEW Foundation-Kombi-Seminare in das Seminar Programm für 2011 und 2012 aufgenommen. Die SERVIEW Foundation-Kombi-Seminare fassen jeweils zwei Frameworks / Methoden aus dem Bereich P3RM (Portfolio, Programme, Projekt, Risikomanagement) zusammen und werden zusätzlich um einen integrativen Lern-Baustein (Gemeinsamkeiten) erweitert . Das heißt, der Teilnehmer erhält die Möglichkeit zwei Frameworks / Methoden mit ihren jeweiligen Schnittstellen zueinander und ineinander kennenzulernen. Die Veranstaltungen dauern jeweils 4 Tage und werden am Abend des zweiten Tages mit einem kleinen Event angereichert. Es sind Veranstaltungen in den Kombinationen PRINCE2 und M_o_R, PRINCE2 und MSP, PRINCE2 und P3O usw. geplant.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px">Optional haben alle Teilnehmer am darauffolgenden Tag die Möglichkeit, nach einer kurzen Vorbereitung beide offizielle Foundation-Prüfungen abzulegen.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px">Nähere Informationen finden unter dem folgenden Link:  <strong><span style="color: #666666; font-family: Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px" class="Apple-style-span"><a href="http://www.serview.de/projekt-management/prince2-schulung" target="_blank">SERVIEW Foundation-Kombi-Seminare </a></span> </strong></p>
<p><font face="Arial, FreeSans, sans-serif" color="#666666" class="Apple-style-span"><span style="font-size: 12px; line-height: 16px" class="Apple-style-span"><br />
</span></font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2011/10/12/neue-kombinationsseminare-bei-der-serview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SERVIEW ist jetzt auch ATO für MSP®</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/06/21/serview-ist-jetzt-auch-ato-fur-msp%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/06/21/serview-ist-jetzt-auch-ato-fur-msp%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/06/21/serview-ist-jetzt-auch-ato-fur-msp%c2%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
Die SERVIEW GmbH ist jetzt als erstes deutsches Unternehmen offizieller ATO (Accredited Training Organisation) der APMG für alle Ausbildungen im Bereich des Programme Management Frameworks MSP. MSP ist ein auf unterschiedliche Größenordnungen anpassbares flexibles Framework für das Management von Programmen.
Damit erweitert die SERVIEW ihre Best Management Practice Kompetenz um ein weiteres Produkt. SERVIEW ist neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->
<p class="MsoNormal">Die SERVIEW GmbH ist jetzt als erstes deutsches Unternehmen offizieller ATO (Accredited Training Organisation) der APMG für alle Ausbildungen im Bereich des Programme Management Frameworks MSP. MSP ist ein auf unterschiedliche Größenordnungen anpassbares flexibles Framework für das Management von Programmen.</p>
<p class="MsoNormal">Damit erweitert die SERVIEW ihre Best Management Practice Kompetenz um ein weiteres Produkt. SERVIEW ist neben MSP auch für das komplette ITIL Framework, ISO2000, PRINCE2 und M_o_R akkreditiert.</p>
<p class="MsoNormal">„Gerade im Umfeld von IT Service Management sprechen wir in der Regel nicht mehr von einfachen Projekten sondern von komplexen Programmen. Diese müssen aber mit den entsprechenden Mitteln geplant und gesteuert werden. Gerade die Empfehlungen aus MSP können dabei den Rahmen bilden und unterstützend eingesetzt werden“ so Michael Weber, P3RM-Verantworlicher der SERVIEW.</p>
<p class="MsoNormal">Die Ausbildungen im Bereich MSP können ab sofort gebucht werden. Die Foundation-Ausbildung findet ebenso wie die Practitioner-Ausbildung in drei Tagen statt. Weiterhin findet ab sofort regelmäßig eine MSP Intensiv Ausbildung im SERVIEW-Partnerhotel Öschberghof statt.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal">Weitere Informationen unter <o></o><a href="http://www.serview.de" target="_blank">www.serview.de</a></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2011/06/21/serview-ist-jetzt-auch-ato-fur-msp%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Projekte mit MSP steuern!?</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/06/15/mehrere-projekte-mit-msp-steuern/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/06/15/mehrere-projekte-mit-msp-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ug</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/06/15/mehrere-projekte-mit-msp-steuern/</guid>
		<description><![CDATA[MSP basiert auf Erfahrungen und Best Practices im Bereich Programm Management aus einer Vielzahl von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, in denen erfolgreich Veränderungen umgesetzt wurden. Er liefert den Rahmen für die koordinierte Organisation, Anordnung und Implementierung eines Produktfolios von Projekten und Aktivitäten, die zusammen Ergebnisse erzielen und strategisch wichtige Vorteile realisieren.
Nähere Informationen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSP basiert auf Erfahrungen und Best Practices im Bereich Programm Management aus einer Vielzahl von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, in denen erfolgreich Veränderungen umgesetzt wurden. Er liefert den Rahmen für die koordinierte Organisation, Anordnung und Implementierung eines Produktfolios von Projekten und Aktivitäten, die zusammen Ergebnisse erzielen und strategisch wichtige Vorteile realisieren.</p>
<p><a href="http://www.serview.de/projekt-management/prince2-schulung/schulungen/msp-practitioner">Nähere Informationen und Schulungen finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2011/06/15/mehrere-projekte-mit-msp-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kongress-News: Auch der meetIT!L geht App…Gratis im Apple AppStore</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/kongress-news-auch-der-meetitl-geht-app%e2%80%a6gratis-im-apple-appstore/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/kongress-news-auch-der-meetitl-geht-app%e2%80%a6gratis-im-apple-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/kongress-news-auch-der-meetitl-geht-app%e2%80%a6gratis-im-apple-appstore/</guid>
		<description><![CDATA[Kongress-News: Auch der meetIT!L geht App…Wer, was, wann und wo – diese Punkte sind für die Teilnehmer im Rahmen des Kongresses stets von großem Interesse. Wir beantworten diese und weitere Fragen zum Programm, den Referenten, den Räumlichkeiten und zum allgemeinen Ablauf jetzt für die Teilnehmer des Best Management Practice Kongresses 2011 mit einer App. Pünktlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; font-size: 12px" class="Apple-style-span">Kongress-News: Auch der meetIT!L geht App…Wer, was, wann und wo – diese Punkte sind für die Teilnehmer im Rahmen des Kongresses stets von großem Interesse. Wir beantworten diese und weitere Fragen zum Programm, den Referenten, den Räumlichkeiten und zum allgemeinen Ablauf jetzt für die Teilnehmer des Best Management Practice Kongresses 2011 mit einer App. Pünktlich zum Kongress steht diese dann allen Teilnehmern im Apple AppStore zum Download zur Verfügung.<a href="http://itunes.apple.com/de/app/meetit-l-2011/id432525292?mt=8&amp;ls=1" style="color: #006567; text-decoration: none; padding-left: 14px; background-image: url('https://www.xing.com/img/s/icn-sprite_r1102231641.png'); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 0px -6758px; background-repeat: no-repeat no-repeat" target="_blank" class="url icn icn-ext-info-outlink">http://itunes.apple.com/de/app/meetit-l-2011/id432525292?mt=8&amp;ls=1</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/kongress-news-auch-der-meetitl-geht-app%e2%80%a6gratis-im-apple-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramidenbauer auf dem Best Management Practices Kongress gesucht!</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/pyramidenbauer-auf-dem-best-management-practices-kongress-gesucht/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/pyramidenbauer-auf-dem-best-management-practices-kongress-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/pyramidenbauer-auf-dem-best-management-practices-kongress-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Wie haben die Ägypter es bewerkstelligen können, Bauwerke zu schaffen die die Jahrtausende überdauert haben. Das wollen wir während dieses interaktiven Workshops The Challenge of Egypt herausfinden, indem wir selber eine Pyramide bauen. Hierfür machen wir eine kleine Reise durch die Zeit und besuchenden Pharao. Der gibt seinem Visier Hainunu den Auftrag, ihm eine Pyramide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; font-size: 12px">Wie haben die Ägypter es bewerkstelligen können, Bauwerke zu schaffen die die Jahrtausende überdauert haben. Das wollen wir während dieses interaktiven Workshops The Challenge of Egypt herausfinden, indem wir selber eine Pyramide bauen. Hierfür machen wir eine kleine Reise durch die Zeit und besuchenden Pharao. Der gibt seinem Visier Hainunu den Auftrag, ihm eine Pyramide zu bauen, um – wenn die Zeit gekommen ist – mit all seinen persönlichen Schätzen sicher ins Jenseits zu kommen. Hainunu findet den idealen Platz für die Errichtung der Pyramide, einen geeigneten Steinbruch und ein Dorf, dass genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stellen kann. Er kümmert sich auch um die Infrastruktur zwischen diesen Orten. Sie dagegen sind für den Bau der Pyramide verantwortlich und müssen hierfür eine Projektorganisation auf die Beine stellen, mögliche Risiken aufdecken und die Planung erstellen. </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; font-size: 12px">Mehr dazu: </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; font-size: 12px; color: #333333"><a href="http://www.meetitil.de/" class="url icn icn-ext-info-outlink" target="_blank" style="color: #006567; text-decoration: underline; padding-left: 14px; background-image: url('https://www.xing.com/img/s/icn-sprite_r1102231641.png'); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 0px -6758px; background-repeat: no-repeat no-repeat">http://www.meetitil.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2011/05/01/pyramidenbauer-auf-dem-best-management-practices-kongress-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPad als Schulungsunterlage jetzt auch bei PRINCE2, M_o_R, MSP und P3O Intensiv Ausbildung</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/02/05/ipad-als-schulungsunterlage-jetzt-auch-bei-prince2-m_o_r-msp-und-p3o-intensiv-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/02/05/ipad-als-schulungsunterlage-jetzt-auch-bei-prince2-m_o_r-msp-und-p3o-intensiv-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/02/05/ipad-als-schulungsunterlage-jetzt-auch-bei-prince2-m_o_r-msp-und-p3o-intensiv-ausbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Beim ITIL Expert und bei der ITIL Manager Bridge ist das iPad von Apple schon als Schulungsunterlage angekommen. Jetzt gibt es das iPad auch bei unseren M_o_R, PRINCE2, MSP und P3O Intensiv Ausbildungen als Schulungsunterlage. Alle Infos hier: http://www.serview.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim ITIL Expert und bei der ITIL Manager Bridge ist das iPad von Apple schon als Schulungsunterlage angekommen. Jetzt gibt es das iPad auch bei unseren M_o_R, PRINCE2, MSP und P3O Intensiv Ausbildungen als Schulungsunterlage. Alle Infos hier: <a href="http://www.serview.de" target="_blank">http://www.serview.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prince2-blog.de/2011/02/05/ipad-als-schulungsunterlage-jetzt-auch-bei-prince2-m_o_r-msp-und-p3o-intensiv-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programmmanagement und PRINCE2</title>
		<link>http://www.prince2-blog.de/2011/02/04/programmmanagement-und-prince2/</link>
		<comments>http://www.prince2-blog.de/2011/02/04/programmmanagement-und-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ug</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prince2-blog.de/2011/02/04/programmmanagement-und-prince2/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Projekt sind Bestandteil von Programmen. Programme sind an Unternehmenszielen ausgerichtete, zeitlich befristete Organisation, die mehre Projekte gleichzeitig lenken. Die beteiligten Projekte eint, dass alle in den Projekten gelieferten Endprodukte die Erreichung des Unternehmensziel unterstützen. Großer Unterschied zwischen einem Projekt und einem Programm besteht in der Laufzeit. Während Projekte  ihre Endprodukte liefern und anschließend geschlossen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Projekt sind Bestandteil von Programmen. Programme sind an Unternehmenszielen ausgerichtete, zeitlich befristete Organisation, die mehre Projekte gleichzeitig lenken. Die beteiligten Projekte eint, dass alle in den Projekten gelieferten Endprodukte die Erreichung des Unternehmensziel unterstützen. Großer Unterschied zwischen einem Projekt und einem Programm besteht in der Laufzeit. Während Projekte  ihre Endprodukte liefern und anschließend geschlossen werden, werden Programme so lange weitergeführt bis die Zielerreichung, also die Erreichung des Unternehmensziels, überprüft werden kann. Das ist in Projekten erst nach der eigentlichen Projektlaufzeit zum Zeitpunkt der geplanten Nutzenrevision.</p>
